Chorwacja |
|
Trudność | łatwa |
Wiatry | słabe |
Fale | brak lub niskie |
Odległości między portami | niewielkie |
Infrastruktura w portach | bardzo dobra |
Grecja |
|
Trudność | umiarkowana |
Wiatry | od słabych do silnych |
Fale | od niskich do średnich |
Odległości między portami | umiarkowane |
Infrastruktura w portach | kiepska (prysznic w przyportowych hotelach) |
Wyspy Kanaryjskie |
|
Trudność | duża |
Wiatry | silne (5 – 7 B) |
Fale | średnie i duże |
Odległości między portami | duże (kilkanaście godzin żeglugi) |
Infrastruktura w portach | dobra |